Ваша корзина пуста
Страна бренда | Великобритания |
Высота [мм] | 116 |
Вес [кг] | 0.074 |
Диаметр прокладки [мм] | 72 |
Внутренний диаметр | 24 |
Наружный диаметр [мм] | 64 |
Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с уплотнительным кольцом |
Соблюдать сервисную информацию | |
EAN | 5057746173319 |
Товар | Масляный фильтр |
Вес, кг. | 0,5175 |
EAN | 5057746173319 |
Длина, м | 0.070 |
Ширина, м | 0.070 |
ID | SKU9598254 |
Найдено предложений: 7
По цене 1670-1670 руб.
Аналоги 3506-4227 руб.
Примерные сроки доставки до Воронеж, Россия [изменить регион доставки]
Вы можете получить свои товары в ближайшем пункте выдачи СДЭК
1. Выполняем оптовые заказы на произвольное количество
2. Поможем найти снятую с производства оригинальную запчасть
3. Возможна ускоренная доставка
Товар | Цена |
---|---|
Запрошенный номер | |
Масляный фильтр 1 шт. доступно к заказу 08.07.2025 (13-18 дн.) N132623115 | 1670 руб. |
Аналоги & замены + | |
![]() оригинальные запчасти Реклама: ООО АЛИБАБА.КОМ (РУ) ИНН: 7703380158 erid: 2SDnjewbcnN | Поискать на Ali |
Вы всегда можете написать нам в WhatsApp, Telegram - вопрос не останется без внимания.
Бренд | Модель | Модификация | Тип кузова | Мощность | Топливо | Годы производства |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | S4 quattro | седан | 354 лс. / 260 квт. | бензин | 05/2016 - |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | S4 quattro | универсал | 354 лс. / 260 квт. | бензин | 05/2016 - |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | S5 quattro | хэтчбэк | 354 лс. / 260 квт. | бензин | 09/2016 - |
AUDI | A5 (F53, F5P) | S5 quattro | купе | 354 лс. / 260 квт. | бензин | 07/2016 - |
AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | S5 quattro | кабриолет | 354 лс. / 260 квт. | бензин | 03/2017 - |
AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | универсал | 340 лс. / 250 квт. | бензин/электричество | 11/2019 - |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSi Mild Hybrid quattro | седан | 340 лс. / 250 квт. | бензин/электричество | 02/2018 - |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | универсал | 340 лс. / 250 квт. | бензин/электричество | 05/2018 - |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | RS6 Mild Hybrid quattro | универсал | 600 лс. / 441 квт. | бензин/электричество | 09/2019 - |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | хэтчбэк | 340 лс. / 250 квт. | бензин/электричество | 10/2017 - |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | RS7 Mild Hybrid quattro | хэтчбэк | 600 лс. / 441 квт. | бензин/электричество | 10/2019 - |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | SQ5 TFSI quattro | SUV | 354 лс. / 260 квт. | бензин | 11/2016 - |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | SUV | 340 лс. / 250 квт. | бензин/электричество | 07/2019 - |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 60 TFSI e quattro | SUV | 455 лс. / 335 квт. | бензин/электричество | 11/2019 - |
AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | RS Mild Hybrid quattro | SUV | 600 лс. / 441 квт. | бензин/электричество | 09/2019 - |
BENTLEY | BENTAYGA (4V1) | 4.0 | SUV | 550 лс. / 404 квт. | бензин | 01/2018 - |
PORSCHE | CAYENNE (9YA) | 4.0 Turbo AWD (9YACF1) | SUV | 550 лс. / 404 квт. | бензин | 05/2017 - |
PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) | 4.0 Turbo AWD (9YBCF1) | SUV | 550 лс. / 404 квт. | бензин | 01/2019 - |
VW | TOUAREG (CR7, RC8) | 3.0 TSI 4motion | SUV | 340 лс. / 250 квт. | бензин | 03/2018 - |
AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | 50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8) | седан | 286 лс. / 210 квт. | бензин/электричество | 07/2018 - |
AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | седан | 340 лс. / 250 квт. | бензин/электричество | 06/2017 - |
AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | 60 TFSI e quattro | седан | 449 лс. / 330 квт. | бензин/электричество | 10/2019 - |
AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | 60 TFSI Mild Hybrid quattro | седан | 460 лс. / 338 квт. | бензин/электричество | 05/2018 - |
AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | S8 Mild Hybrid quattro | седан | 571 лс. / 420 квт. | бензин/электричество | 02/2019 - |
AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | SUV | 340 лс. / 250 квт. | бензин/электричество | 02/2018 - |
AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 55 TFSI e quattro | SUV | 381 лс. / 280 квт. | бензин/электричество | 10/2020 - |
AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 60 TFSI e quattro | SUV | 462 лс. / 340 квт. | бензин/электричество | 10/2020 - |
AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | SQ8 quattro | SUV | 507 лс. / 373 квт. | бензин | 02/2020 - |
VW | TOUAREG (CR7, RC8) | 3.0 R 4motion | SUV | 462 лс. / 340 квт. | бензин/электричество | 09/2020 - |
VW | TOUAREG (CR7, RC8) | 3.0 eHybrid 4motion | SUV | 381 лс. / 280 квт. | бензин/электричество | 11/2020 - |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | RS6 Mild Hybrid quattro | универсал | 630 лс. / 463 квт. | бензин/электричество | 01/2023 - |
BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3S3) | 4.0 V8 AWD | купе | 549 лс. / 404 квт. | бензин | 06/2019 - |
BENTLEY | CONTINENTAL Convertible (3S_) | 4.0 V8 AWD | кабриолет | 549 лс. / 404 квт. | бензин | 06/2019 - |
PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) | 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (9YBCH1) | SUV | 680 лс. / 500 квт. | бензин/электричество | 10/2019 - |
PORSCHE | PANAMERA (971) | 4.0 GTS (97ADG1) | хэтчбэк | 460 лс. / 338 квт. | бензин | 01/2018 - 12/2023 |
PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) | 4.0 GTS (97CDG1) | универсал | 460 лс. / 338 квт. | бензин | 01/2018 - 12/2023 |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | RS4 quattro | универсал | 450 лс. / 331 квт. | бензин | 10/2017 - |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | RS5 quattro | хэтчбэк | 450 лс. / 331 квт. | бензин | 06/2018 - |
AUDI | A5 (F53, F5P) | RS5 quattro | купе | 450 лс. / 331 квт. | бензин | 04/2017 - |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 60 TFSI e quattro | SUV | 462 лс. / 340 квт. | бензин/электричество | 10/2020 - |
PORSCHE | CAYENNE (9YA) | 2.9 S AWD (9YABB1) | SUV | 440 лс. / 324 квт. | бензин | 05/2017 - |
PORSCHE | CAYENNE (9YA) | 3.0 AWD (9YAAA1) | SUV | 340 лс. / 250 квт. | бензин | 05/2017 - |
PORSCHE | CAYENNE (9YA) | 3.0 E-Hybrid AWD (9YAAE1) | SUV | 462 лс. / 340 квт. | бензин/электричество | 01/2019 - |
PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) | 2.9 S AWD (9YBBB1) | SUV | 440 лс. / 324 квт. | бензин | 01/2019 - |
PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) | 3.0 AWD (9YBAA1) | SUV | 340 лс. / 250 квт. | бензин | 01/2019 - |
PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) | 3.0 E-Hybrid AWD | SUV | 461 лс. / 339 квт. | бензин/электричество | 01/2019 - |
PORSCHE | PANAMERA (971) | 2.9 (97AAY1, 97BAY1, 97AGY1, 97AAI1, 97BAI1, 97BAM | хэтчбэк | 330 лс. / 243 квт. | бензин | 04/2019 - 12/2023 |
PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) | 2.9 4 (97CBY1, 97CBI1, 97CNI1) | универсал | 330 лс. / 243 квт. | бензин | 05/2017 - 12/2023 |
PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) | 2.9 4 E-Hybrid (97CBE1) | универсал | 462 лс. / 340 квт. | бензин/электричество | 05/2017 - 12/2023 |
AUDI | A5 (FU2) | S5 quattro | седан | 367 лс. / 270 квт. | бензин/электричество | 07/2024 - |
Фото | Производитель |
---|---|
FEBI | |
BLUE-PRINTМасляный фильтр |
Фото | Код |
---|---|
![]() | ADB118023Втулка стабилизатора от 870 |
![]() | ADBP210001Комплект гидрофильтров, от 1980 |
![]() | ADBP210002Масляный фильтр от 1010 |
![]() | ADBP210008Фильтр масляный от 1700 |
![]() | ADBP210019Масляный фильтр от 1500 |
![]() | ADBP210020Масляный фильтр от 1750 |
![]() | ADBP210065ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ от 1680 |
![]() | ADBP210066фильтр масляный Blue print от 1310 |
![]() | ADBP210072Фильтр масляный от 1700 |
![]() | ADBP210075Комплект гидрофильтров, от 3110 |
Оригинальные новые автозапчасти в Воронеже на все марки и модели авто, на площадке можно найти большой ассортимент на все модельные года, кузова и комплектации. Для поиска запчасти воспользуйтесь переключателем "новые запчасти" в верхней части страницы.
Сервис iZAP24 начал свою работу в 2019 году и специализируется на поиске автозапчастей по России и всему миру. Ответы на большинство частых вопросов вы найдёте в блоке "информация".