Ваша корзина пуста
Запрошенный номер: 343006 , 343 006
Страна бренда | Япония |
Вид амортизатора | давление газа |
Система амортизатора | двухтрубный |
Способ крепления амортизатора | верхний стержень |
Сторона установки | задний мост |
Вес, кг. | 1,768 |
EAN | 4909500004203 |
Новые, предложений найдено: 11
По цене 5820-5820 руб.
Аналоги 4270-58605 руб.
Примерные сроки доставки до Воронеж, Россия [изменить регион доставки]
Вы можете получить свои товары в ближайшем пункте выдачи СДЭК
1. Выполняем оптовые заказы на произвольное количество
2. Поможем найти снятую с производства оригинальную запчасть
3. Возможна ускоренная доставка
Товар | Цена |
---|---|
Запрошенный номер | |
Амортизатор 6 шт. доступно к заказу 28.05.2025 (13-18 дн.) N132925127 | 5820 руб. |
Аналоги & замены + | |
![]() оригинальные запчасти Реклама: ООО АЛИБАБА.КОМ (РУ) ИНН: 7703380158 erid: 2SDnjewbcnN | Поискать на Ali |
Бренд | Код |
---|---|
GM | 13251782 Отбойник |
GM | 13271701 F-MOUNT |
GM | 13271706 Амортизатора заднего опора |
GM | 13319432 Амортизатор задний / OPEL |
GM | 13412740 Амортиза |
GM | 13420233 Амортиза |
GM | 19169325 Амортизатор_(19169325 General |
GM | 22961776 Амортизатор задний правый / |
GM | 72118772 Амортизатор подвески газовый, |
GM | 72119084 Амортизатор_(72119084 General |
GM | 93183290 AUTO PART |
GM | 93187525 AUTO PART |
GM | 93191025 АМОРТИЗАТОР В СБОРЕ, ХОД |
GM | 93191034 Амортизатор задний / OPEL |
GM | 93191035 AUTO PART |
GM | 93195876 spare part |
DAEWOO | 96129896 |
DAEWOO | 94806518 |
GENERAL MOTORS | 96226990 АМОРТИЗАТОР ЗАДНИЙ |
GENERAL MOTORS | 13234170 Амортизатор подвески газовый, |
GENERAL MOTORS | 13235119 |
GENERAL MOTORS | 13242434 |
GENERAL MOTORS | 13251782 |
GENERAL MOTORS | 13271701 |
GENERAL MOTORS | 13271706 |
GENERAL MOTORS | 13319432 |
General Motors | 13319749 |
GENERAL MOTORS | 13319750 |
GENERAL MOTORS | 13412740 АМОРТИЗАТОР |
GENERAL MOTORS | 13420233 |
GENERAL MOTORS | 22961776 |
GENERAL MOTORS | 72080190 амортизатор |
GENERAL MOTORS | 72118768 |
GENERAL MOTORS | 93183290 |
GENERAL MOTORS | 93183314 |
GENERAL MOTORS | 93187525 |
GENERAL MOTORS | 93191025 |
GENERAL MOTORS | 93191035 |
GENERAL MOTORS | 93195876 |
General Motors | 96169523 |
General Motors | 96568026 |
GENERAL MOTORS | 96445041 Амортизатор задний |
General Motors | 436436 |
General Motors | 9004087 |
General Motors | 8555 |
General Motors | 436413 |
ISUZU | 8942002133 |
SAAB | 13242434 Амортизатор |
SAAB | 13271706 Амортизатор |
SAAB | 13271701 Подшипник |
Scania | 436483 |
VOLVO | 3455171 Spare part |
Volvo | 436458 |
PEUGEOT/CITROEN | 19169325 (62) |
PEUGEOT/CITROEN | 93187525 (62) |
PEUGEOT/CITROEN | 93191034 (62) |
PSA | 13235119 |
PSA | 13271701 |
PSA | 13271706 |
PSA | 19169325 |
PSA | 93183314 |
PSA | 93187525 |
PSA | 93191034 |
PSA | 93195876 |
PSA | 93187202 |
Citroen/Peugeot | 13235119 511 Amortyzat. от 20341 |
Citroen/Peugeot | 13271701 170 Wspornik от 7110 |
Citroen/Peugeot | 13271706 170 Wspornik от 7110 |
Citroen/Peugeot | 19169325 Skive от 20913 |
Citroen/Peugeot | 93183314 331 Amortyzat. от 18825 |
Citroen/Peugeot | 93187525 Door glove-box от 58605 |
Citroen/Peugeot | 93191034 |
Citroen/Peugeot | 93195876 Armest mouldg от 14693 |
GM (General Motors) | 96212997 |
GM (General Motors) | 96226990 |
GM (General Motors) | 436439 |
GM (General Motors) | 436440 |
GM (General Motors) | 436461 |
GM (General Motors) | 9004086 |
GM (General Motors) | 96208557 |
GM (General Motors) | 13234170 |
GM (General Motors) | 13234927 |
GM (General Motors) | 13234928 |
GM (General Motors) | 13234962 |
GM (General Motors) | 13234963 |
GM (General Motors) | 13235119 |
GM (General Motors) | 13242434 |
GM (General Motors) | 13245949 |
GM (General Motors) | 13245951 |
GM (General Motors) | 13251782 |
GM (General Motors) | 13261174 |
GM (General Motors) | 13261175 |
GM (General Motors) | 13271701 |
GM (General Motors) | 13271706 |
GM (General Motors) | 13299878 |
GM (General Motors) | 13319432 |
GM (General Motors) | 13319748 |
GM (General Motors) | 13319749 |
GM (General Motors) | 13319750 |
GM (General Motors) | 13412740 |
GM (General Motors) | 13420233 |
GM (General Motors) | 19169325 |
GM (General Motors) | 22961776 |
GM (General Motors) | 72080190 |
GM (General Motors) | 72118768 |
GM (General Motors) | 72118772 |
GM (General Motors) | 72119084 |
GM (General Motors) | 90019442 |
GM (General Motors) | 90092742 |
GM (General Motors) | 90094448 |
GM (General Motors) | 90295385 |
GM (General Motors) | 91038796 |
GM (General Motors) | 93175218 |
GM (General Motors) | 93183290 |
GM (General Motors) | 93183314 |
GM (General Motors) | 93187202 |
GM (General Motors) | 93187260 |
GM (General Motors) | 93187525 |
GM (General Motors) | 93187543 |
GM (General Motors) | 93191025 |
GM (General Motors) | 93191034 |
GM (General Motors) | 93191035 |
GM (General Motors) | 93195876 |
GM (General Motors) | 93196940 |
GM (General Motors) | 22012265 |
GM (General Motors) | 22012274 |
GM (General Motors) | 90005043 |
GM (General Motors) | 90094157 |
GM (General Motors) | 90112465 |
GM (General Motors) | 90113812 |
GM (General Motors) | 90113813 |
GM (General Motors) | 90167537 |
GM (General Motors) | 9277434 |
GM (General Motors) | 96246626 |
GM (General Motors) | 96129896 |
GM (General Motors) | 96208558 |
GM (General Motors) | 96169523 |
GM (General Motors) | 90373164 |
GM (General Motors) | 96568026 |
GM (General Motors) | 13208059 |
GM (General Motors) | 94806518 |
GM (General Motors) | 13181990 |
GM (General Motors) | 96187422 |
GM (General Motors) | 96445041 |
GM (General Motors) | 13129998 |
GM (General Motors) | 13254786 |
GM (General Motors) | 90093107 |
GM (General Motors) | 486415 |
GM (General Motors) | 8964196 |
GM (General Motors) | 90094638 |
GM (General Motors) | 436043 |
GM (General Motors) | 0436224 |
GM (General Motors) | 3455171 |
GM (General Motors) | 9277378 |
GM (General Motors) | 90020093 |
GM (General Motors) | 91038797 |
GM (General Motors) | 90094154 |
GM (General Motors) | 90005044 |
GM (General Motors) | 435539 |
GM (General Motors) | 486383 |
GM (General Motors) | 436042 |
GM (General Motors) | 90094155 |
GM (General Motors) | 90094634 |
GM (General Motors) | 436422 |
GM (General Motors) | 486436 |
GM (General Motors) | 436421 |
GM (General Motors) | 90005040 |
GM (General Motors) | 436498 |
GM (General Motors) | 436516 |
GM (General Motors) | 90157875 |
GM (General Motors) | 8983614 |
GM (General Motors) | 9004163 |
GM (General Motors) | 436546 |
GM (General Motors) | 9961175 |
GM (General Motors) | 2693255 |
GM (General Motors) | 436539 |
GM (General Motors) | 0436135 |
GM (General Motors) | 91038802 |
GM (General Motors) | 8983064 |
GM (General Motors) | 9004168 |
GM (General Motors) | 9004270 |
GM (General Motors) | 90010342 |
GM (General Motors) | 436436 |
GM (General Motors) | 90009906 |
GM (General Motors) | 9183 |
GM (General Motors) | 436499 |
GM (General Motors) | 90020092 |
GM (General Motors) | 436479 |
GM (General Motors) | 436046 |
GM (General Motors) | 9293699 |
GM (General Motors) | 436412 |
GM (General Motors) | 9280316 |
GM (General Motors) | 9004177 |
GM (General Motors) | 9004087 |
GM (General Motors) | 8977885 |
GM (General Motors) | 90023978 |
GM (General Motors) | 9277064 |
GM (General Motors) | 8984433 |
GM (General Motors) | 9293701 |
GM (General Motors) | 90023292 |
GM (General Motors) | 90019915 |
GM (General Motors) | 436420 |
GM (General Motors) | 436430 |
GM (General Motors) | 0436793 |
GM (General Motors) | 8984446 |
GM (General Motors) | 436484 |
GM (General Motors) | 90090101 |
GM (General Motors) | 91200361862 |
GM (General Motors) | 8555 |
GM (General Motors) | 90236166 |
GM (General Motors) | 9004085 |
GM (General Motors) | 90094156 |
GM (General Motors) | 22012257 |
GM (General Motors) | 90020090 |
GM (General Motors) | 8977894 |
GM (General Motors) | 9004167 |
GM (General Motors) | 9293949 |
GM (General Motors) | 9004309 |
GM (General Motors) | 22052087 |
GM (General Motors) | 90112127 |
GM (General Motors) | 486378 |
GM (General Motors) | 0436202 |
GM (General Motors) | 9290477 |
GM (General Motors) | 436485 |
GM (General Motors) | 9004089 |
GM (General Motors) | 9004300 |
GM (General Motors) | 436453 |
GM (General Motors) | 0436520 |
GM (General Motors) | 9004105 |
GM (General Motors) | 9004082 |
GM (General Motors) | 9277636 |
GM (General Motors) | 90005041 |
GM (General Motors) | GDA1028 |
GM (General Motors) | 8984448 |
GM (General Motors) | 90112466 |
GM (General Motors) | 8984904 |
GM (General Motors) | 90002422 |
GM (General Motors) | 8964594 |
GM (General Motors) | 90016594 |
GM (General Motors) | 90005045 |
GM (General Motors) | 2875780 |
GM (General Motors) | 9004178 |
GM (General Motors) | 436121 |
GM (General Motors) | 436238 |
GM (General Motors) | 436373 |
GM (General Motors) | 436378 |
GM (General Motors) | 436384 |
GM (General Motors) | 436403 |
GM (General Motors) | 436404 |
GM (General Motors) | 436411 |
GM (General Motors) | 436413 |
GM (General Motors) | 436415 |
GM (General Motors) | 436416 |
GM (General Motors) | 436417 |
GM (General Motors) | 436418 |
GM (General Motors) | 436419 |
GM (General Motors) | 436423 |
GM (General Motors) | 436424 |
GM (General Motors) | 436425 |
GM (General Motors) | 436427 |
GM (General Motors) | 436435 |
GM (General Motors) | 436442 |
GM (General Motors) | 436443 |
GM (General Motors) | 436446 |
GM (General Motors) | 436457 |
GM (General Motors) | 436458 |
GM (General Motors) | 436472 |
GM (General Motors) | 436476 |
GM (General Motors) | 436477 |
GM (General Motors) | 436478 |
GM (General Motors) | 436483 |
GM (General Motors) | 436495 |
GM (General Motors) | 436521 |
GM (General Motors) | 9004166 |
DELPHI | DG3930 |
Bilstein | 19019604 |
FENOX | A12068 Амортизатор задний Daewoo |
GABRIEL | 69509 |
LYNXAUTO | O12098LR Амортизатор задний L=R |
LYNXauto | G12274LR |
Maysan Mando | N6212506 |
Maysan Mando | N6212514 |
MONROE | 52005 |
MONROE | R1566 Автозапчасть/Амортизатор OPEL от 8450 |
MONROE | R1569 |
MONROE | S1116 |
Nk | 63362489 Амортизатор задней |
Optimal | A-1829G Амортизатор DAEWOO: ESPERO от 4270 |
QUINTON HAZELL | 179305 |
QUINTON HAZELL | 179323 |
Rover | GDA1030 |
Rover | GDA1028 |
Sachs | 311363 |
Sachs | 101334 |
Sachs | 106046 |
TRW | JGT420T Амортизаторы подвески от 4930 |
TRW | JGT420S STOSSDAEMPFER/SHOCK ABSORBER |
RECORD FRANCE | 103303 |
RECORD FRANCE | 333216 |
RECORD FRANCE | 333378 |
RECORD FRANCE | 333540 |
RECORD FRANCE | 33939 |
Вы всегда можете написать нам в WhatsApp, Telegram - вопрос не останется без внимания.
Бренд | Модель | Модификация | Тип кузова | Мощность | Топливо | Годы производства |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | CORSA D (S07) | 1.0 (L08, L68) | хэтчбэк | 60 лс. / 44 квт. | бензин | 07/2006 - 12/2010 |
OPEL | CORSA D (S07) | 1.0 (L08, L68) | хэтчбэк | 65 лс. / 48 квт. | бензин | 12/2009 - 08/2014 |
OPEL | CORSA D (S07) | 1.2 (L08, L68) | хэтчбэк | 69 лс. / 51 квт. | бензин | 12/2009 - 08/2014 |
OPEL | CORSA D (S07) | 1.2 (L08, L68) | хэтчбэк | 80 лс. / 59 квт. | бензин | 07/2006 - 08/2014 |
OPEL | CORSA D (S07) | 1.2 LPG (L08, L68) | хэтчбэк | 80 лс. / 59 квт. | бензин/Сжиженный нефтяной газ (LPG) | 08/2006 - 08/2014 |
OPEL | CORSA D (S07) | 1.2 LPG (L08, L68) | хэтчбэк | 83 лс. / 61 квт. | бензин/Сжиженный нефтяной газ (LPG) | 06/2011 - 08/2014 |
OPEL | CORSA D (S07) | 1.2 (L08, L68) | хэтчбэк | 86 лс. / 63 квт. | бензин | 12/2009 - 08/2014 |
OPEL | CORSA D (S07) | 1.2 LPG (L08, L68) | хэтчбэк | 86 лс. / 63 квт. | бензин/Сжиженный нефтяной газ (LPG) | 06/2011 - 08/2014 |
OPEL | CORSA D (S07) | 1.4 (L08, L68) | хэтчбэк | 90 лс. / 66 квт. | бензин | 07/2006 - 08/2014 |
OPEL | CORSA D (S07) | 1.4 LPG (L08, L68) | хэтчбэк | 90 лс. / 66 квт. | бензин/Сжиженный нефтяной газ (LPG) | 08/2006 - 12/2011 |
OPEL | CORSA D (S07) | 1.4 (L08, L68) | хэтчбэк | 87 лс. / 64 квт. | бензин | 09/2009 - 08/2014 |
OPEL | CORSA D (S07) | 1.4 LPG (L08, L68) | хэтчбэк | 87 лс. / 64 квт. | бензин/Сжиженный нефтяной газ (LPG) | 09/2009 - 08/2014 |
OPEL | CORSA D (S07) | 1.4 (L08, L68) | хэтчбэк | 100 лс. / 74 квт. | бензин | 12/2009 - 08/2014 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.3 N | седан | 60 лс. / 44 квт. | бензин | 03/1979 - 08/1981 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.3 S | седан | 75 лс. / 55 квт. | бензин | 08/1979 - 08/1981 |
OPEL | KADETT C | 1.6 S | седан | 75 лс. / 55 квт. | бензин | 09/1976 - 07/1979 |
OPEL | KADETT C Coupe | 1.6 S | купе | 75 лс. / 55 квт. | бензин | 05/1977 - 07/1979 |
OPEL | KADETT C Coupe | 1.9 GT/E | купе | 105 лс. / 77 квт. | бензин | 09/1975 - 07/1977 |
OPEL | KADETT C Coupe | 2.0 E Rallye | купе | 110 лс. / 81 квт. | бензин | 08/1977 - 07/1979 |
OPEL | KADETT C Coupe | 2.0 GT/E | купе | 115 лс. / 85 квт. | бензин | 08/1977 - 07/1979 |
OPEL | MANTA B (58_, 59_) | 1.3 N | седан | 60 лс. / 44 квт. | бензин | 03/1979 - 12/1980 |
OPEL | MANTA B (58_, 59_) | 1.3 S | седан | 75 лс. / 55 квт. | бензин | 08/1981 - 08/1986 |
OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) | 1.3 N | купе | 60 лс. / 44 квт. | бензин | 03/1979 - 12/1980 |
OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) | 1.3 S | купе | 75 лс. / 55 квт. | бензин | 08/1979 - 08/1986 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 D | седан | 58 лс. / 43 квт. | дизель | 08/1978 - 08/1981 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 E | седан | 110 лс. / 81 квт. | бензин | 08/1979 - 08/1981 |
OPEL | MANTA B (58_, 59_) | 2.0 E | седан | 110 лс. / 81 квт. | бензин | 08/1977 - 08/1988 |
OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) | 2.0 E | купе | 110 лс. / 81 квт. | бензин | 08/1977 - 08/1988 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.2 | седан | 55 лс. / 40 квт. | бензин | 08/1976 - 02/1979 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.2 S | седан | 60 лс. / 44 квт. | бензин | 09/1975 - 02/1979 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 N | седан | 90 лс. / 66 квт. | бензин | 08/1977 - 08/1981 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 S | седан | 100 лс. / 74 квт. | бензин | 08/1977 - 08/1981 |
OPEL | MANTA B (58_, 59_) | 1.6 N | седан | 60 лс. / 44 квт. | бензин | 09/1975 - 12/1980 |
OPEL | MANTA B (58_, 59_) | 1.6 S | седан | 75 лс. / 55 квт. | бензин | 09/1975 - 12/1981 |
OPEL | MANTA B (58_, 59_) | 1.8 S | седан | 90 лс. / 66 квт. | бензин | 07/1982 - 08/1987 |
OPEL | MANTA B (58_, 59_) | 1.9 N | седан | 75 лс. / 55 квт. | бензин | 08/1976 - 12/1981 |
OPEL | MANTA B (58_, 59_) | 1.9 E | седан | 105 лс. / 77 квт. | бензин | 09/1975 - 08/1977 |
OPEL | MANTA B (58_, 59_) | 2.0 | седан | 90 лс. / 66 квт. | бензин | 08/1977 - 12/1980 |
OPEL | MANTA B (58_, 59_) | 2.0 S | седан | 100 лс. / 74 квт. | бензин | 08/1977 - 08/1984 |
OPEL | ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 N | седан | 60 лс. / 44 квт. | бензин | 03/1975 - 08/1975 |
OPEL | ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 S | седан | 75 лс. / 55 квт. | бензин | 03/1975 - 08/1975 |
OPEL | ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.9 SR | седан | 88 лс. / 65 квт. | бензин | 03/1975 - 08/1975 |
OPEL | ASCONA A Caravan (84_, 89_) | 1.6 N | универсал | 60 лс. / 44 квт. | бензин | 03/1975 - 08/1975 |
OPEL | ASCONA A Caravan (84_, 89_) | 1.6 S | универсал | 75 лс. / 55 квт. | бензин | 03/1975 - 08/1975 |
OPEL | ASCONA A Caravan (84_, 89_) | 1.9 SR | универсал | 88 лс. / 65 квт. | бензин | 03/1975 - 08/1975 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 N | седан | 60 лс. / 44 квт. | бензин | 09/1975 - 08/1981 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 S | седан | 75 лс. / 55 квт. | бензин | 09/1975 - 08/1981 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.9 N | седан | 75 лс. / 55 квт. | бензин | 08/1976 - 08/1981 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.9 S | седан | 90 лс. / 66 квт. | бензин | 09/1975 - 08/1981 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.4 400 | седан | 144 лс. / 106 квт. | бензин | 07/1980 - 08/1981 |
Фото | Производитель |
---|---|
BUDWEGот 10240 | |
KAWE | |
TYC343006 BMW E46 (RL) 09/1998> | |
WIX FILTERS | |
IPD | |
WIX | |
KAYABAАмортизатор подвески Excel-G | |
BUDWEG CALIPERТормозной суппорт от 11010 | |
WIX-FILTERS |
Найдено объявлений: 2 шт.
Оригинальные новые автозапчасти в Воронеже на все марки и модели авто, на площадке можно найти большой ассортимент на все модельные года, кузова и комплектации. Для поиска запчасти воспользуйтесь переключателем "новые запчасти" в верхней части страницы.
Сервис iZAP24 начал свою работу в 2019 году и специализируется на поиске автозапчастей по России и всему миру. Ответы на большинство частых вопросов вы найдёте в блоке "информация".
Фото | Код |
---|---|
![]() | 3430041Амортизатор подвески Mazda 3 |
![]() | 3430045Амортизатор |
3430051АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ, LADA | |
3430052Амортизатор задний GAS L/R | |
343 0060АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ | |
343 0062АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ | |
343 0063АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ LADA | |
![]() | 343 010Амортизатор |
![]() | 343 039Амортизатор газовый задний |
343 042АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ |